具備資質的第三方機構根據相關核查程序,依據相關標準對江蘇江豪發電機組有限公司在2023年1月至2023年12月周期內的溫室氣體排放量進行核查核證。
相關核查程序已于2024年5月完成,現將公司2023年度周期內的碳排放信息進行披露,具體信息如下:
邊界范圍 | 排放類別 | 2023 年1 月-12 月 |
范圍1 | 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 76.4181 |
生產過程排放量(tCO2) | 9.030 | |
廢水厭氧處理CH4 排放量(tCO2) | / | |
CH4 回收與銷毀量(tCO2) | / | |
CO2 回收利用量(tCO2) | / | |
范圍2 | 凈購入使用的電力對應的排放量(tCO2) | 156.8741 |
凈購入使用的熱力對應的排放量(tCO2) | / | |
凈購入使用的蒸汽對應的排放量(tCO2) | / | |
企業溫室氣體/二氧化碳排放總量(tCO2) | 242.3222 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!